Le programme complet compte 42 épisodes répartis en sept chapitres, soit 3 h 25 de vidéo. Ils sont numérotés dans l'ordre où quelqu'un qui découvre Pyrolis a intérêt à les voir — pas dans l'ordre où ils ont été tournés.
Le tour d'horizon, avant tout le reste.
| N° | Épisode | Ce qu'on y répond | Durée |
|---|---|---|---|
| 01 | L'écran : où sont les choses | La barre latérale, la recherche, le périmètre, l'aide | 2 min 13 |
| 00 | La visite guidée | À quoi sert Pyrolis, en un seul tour | 5 min 16 |
Ce qu'on paramètre une fois, avant d'avoir un seul client dans la base.
| N° | Épisode | Ce qu'on y répond | Durée |
|---|---|---|---|
| 10 | Administration | Ma marque, mes règles, mes données | 3 min 06 |
| 11 | Agences, équipes et utilisateurs | Qui travaille ici, et qui a le droit de quoi | 2 min 31 |
| 12 | Le catalogue | Mes articles, mes prix, mes kits | 2 min 16 |
| 13 | Le réglementaire | Les normes et les check-lists qui s'appliquent | 2 min 46 |
| 14 | Produits certifiés NF | La base officielle, rattachée à mon parc | 2 min 19 |
| 15 | L'import | Reprendre l'existant sans tout ressaisir | 3 min 00 |
Le client, ses adresses, ce qu'il y a dedans, et les gens autour.
| N° | Épisode | Ce qu'on y répond | Durée |
|---|---|---|---|
| 20 | Nouveau client | De la fiche vierge au premier devis | 2 min 23 |
| 21 | La fiche site | Tout ce qu'on sait d'une adresse | 3 min 55 |
| 22 | L'arborescence du site | Où est l'équipement, exactement | 2 min 51 |
| 23 | La fiche équipement | Ce que la réglementation impose à cet appareil | 3 min 45 |
| 24 | Les gens autour d'un compte | Qui appeler chez le client, qui le suit chez nous | 2 min 50 |
| 25 | Contrats & réglementaire | Le carnet de commandes qui se remplit tout seul | 4 min 07 |
Le cycle d'exploitation dans l'ordre où il se déroule : programme, planning, tournée, terrain, compte rendu, facture, encaissement.
| N° | Épisode | Ce qu'on y répond | Durée |
|---|---|---|---|
| 30 | Le programme de maintenance | Quand on passe, et la preuve que le calendrier tient | 6 min 06 |
| 31 | La campagne du mois | Ouvrir le mois, figer son périmètre, créer les missions | 3 min 31 |
| 32 | Planifier le mois | Des missions aux tournées, jusqu'au terrain | 4 min 09 |
| 33 | La tournée | Composer la semaine, arrêt par arrêt | 1 min 26 |
| 34 | La tablette du technicien | Le terrain, hors ligne | 4 min 44 |
| 35 | Le compte rendu | Ce que le client reçoit après le passage | 1 min 49 |
| 36 | De la mission à la facture | Sans ressaisie | 3 min 08 |
| 37 | Rapprochement bancaire | Du relevé à la facture lettrée | 1 min 45 |
| 38 | L'imprévu | Dépannage, anomalie, report, conflit | 4 min 24 |
Ce qui traverse tout le reste — à regarder une fois le cycle compris.
| N° | Épisode | Ce qu'on y répond | Durée |
|---|---|---|---|
| 40 | Stock & achats | Le réassort qui se prépare tout seul | 1 min 51 |
| 41 | La GED | Chaque document classé, retrouvé, commenté | 2 min 52 |
| 42 | La collaboration | Tâches, discussions, mentions, notifications | 4 min 42 |
| 43 | L'espace client | Ce que le client voit de son côté | 1 min 47 |
| 44 | L'alarme de type 1 | Un système SSI, de la conformité au terrain | 4 min 50 |
| 45 | L'assistant qui tient le clavier | Dictez, et regardez le travail se faire | 2 min 01 |
Les mêmes écrans, racontés depuis un poste de travail.
| N° | Épisode | Ce qu'on y répond | Durée |
|---|---|---|---|
| 50 | La responsable d'agence | Piloter la semaine, valider le terrain | 2 min 20 |
| 51 | Le chargé d'affaires | De l'opportunité au devis signé | 1 min 42 |
| 52 | L'assistante | Encaisser, relancer, sans ressaisie | 2 min 51 |
Exhaustifs, champ par champ — pour former quelqu'un, pas pour lui donner envie.
| N° | Épisode | Ce qu'on y répond | Durée |
|---|---|---|---|
| 70 | Prise en main | Le premier contact avec l'outil, écran par écran | 8 min 32 |
| 71 | L'administration | Chaque réglage de la configuration, champ par champ | 10 min 25 |
| 72 | Le catalogue, champ par champ | Articles, prix, kits et conditions client | 11 min 04 |
| 73 | Le réglementaire | Du texte de loi à l'échéance calculée | 10 min 14 |
| 74 | Onboarder un client de A à Z | Du premier appel au parc complet et contractualisé | 15 min 12 |
| 75 | Planning & campagnes | Programme, campagne, missions, tournées | 9 min 37 |
| 76 | Le terrain, sur la tablette | La journée du technicien, geste par geste | 12 min 12 |
| 77 | Facturation & comptabilité | Du compte rendu à l'encaissement lettré | 14 min 50 |
| 78 | La GED | Chaque document classé, retrouvé, discuté | 11 min 09 |
| 79 | Mettre une tablette en service | De la boîte au premier appairage | 2 min 30 |
42 épisodes sur 42 sont enregistrés. Les autres figurent au programme avec la mention à venir : mieux vaut un programme publié en entier, trous compris, qu'un sommaire qui laisse croire à une couverture complète.
Les numéros sont attribués par chapitre, avec des trous (00, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 70-79). Un nouvel épisode se glisse dans son chapitre sans renuméroter les autres — et sans invalider les liens que vous auriez partagés.